SA XL

Отклонителна (водовземна) скоба SA XL

За свързване на отклонение или обезвъздушаване на РЕ тръбопроводи с голям диаметър - без или с работно налягане. Компактен фитинг, състоящ се от седло от HD-PE с открит проводник за оптимален пренос на топлина и тръбно отклонение за работа с муфи MB или UB. Скобата SA XL се монтира с помощта на вакуумна помпа FRIATOOLS (КОД № 613827) и съответната тапа FRIATOOLS (вижте каталога FRIATOOLS). Врязване в условия без налягане с уред FRIATOOLS FWAB XL (вижте продуктовата гама FRIATOOLS) или, под налягане използвайки допълнителен спирателен кран, използвайки наличното в търговската мрежа сондажно оборудване (препоръчваме Hütz & Baumgarten: www.huetz-baumgarten.de).

Отклонителна (водовземна) скоба SA XL SDR 11 (and SDR 17)

  • Газ, вода и H2
  • Maксимално налягане: Газ 10 bar; Вода 16 bar
  • Mатериал PE 100
  • Възможност за монтаж чрез вакуум:
    • Сигурен монтаж чрез вакуумна технология
    • Пълен контакт с тръбата
    • Без връзване около тръбата
  • Възможност за монтаж под налягане
  • Сигурна технология
Назад

Отклонителна (водовземна) скоба SA XL

SKU d1 d2 В една опаковка В един палет L t h B1 Ø da Тегло (кг/брой)
616469 400 225 1 4 263 210 403 483 172 9,020
616779 400 250 1 4 261 210 417 483 187 15,200
616780 450 225 1 4 267 210 421 530 172 17,500
616781 450 250 1 4 272 210 426 530 187 18,000
616391 500 225 1 4 265 210 388 521 172 28,000
616782 500 250 1 4 263 210 380 521 187 15,500
616783 500 280 1 4 265 210 388 521 225 15,600
616784 500 315 1 4 268 210 446 573 254 21,600
616392 560 225 1 4 263 210 402 577 172 27,000
616785 560 250 1 4 263 210 398 577 187 17,000
616786 560 280 1 4 265 210 404 577 225 17,000
616787 560 315 1 4 268 210 402 564 254 19,800
616788 560 355 1 4 260 210 451 618 286 26,000
616789 560 400 1 4 260 210 451 618 322 27,200
616393 630 225 1 4 265 210 422 634 172 28,000
616790 630 250 1 4 267 210 419 634 187 17,500
616791 630 280 1 2 263 210 420 634 225 18,000
616792 630 315 1 4 265 210 417 621 254 20,900
616793 630 355 1 4 269 220 422 616 286 23,800
616794 630 400 1 4 267 220 419 616 322 23,800
616394 710 225 1 4 270 210 447 712 172 28,000
616795 710 250 1 4 265 210 437 712 187 22,100
616796 710 280 1 4 268 210 445 712 225 21,500
616797 710 315 1 4 268 210 439 694 254 23,800
616798 710 355 1 4 285 220 457 694 286 28,500
616762 710 400 1 4 275 220 447 694 322 35,000
616395 800 225 1 4 270 210 381 643 172 17,850
616799 800 250 1 4 275 210 384 643 187 18,600
616800 800 280 1 4 268 210 382 643 225 18,600
616801 800 315 1 4 268 210 377 629 254 20,500
616802 800 355 1 2 290 220 483 772 286 37,000
616803 800 400 1 4 275 220 468 772 322 31,600
616396 900 225 1 4 268 210 396 714 172 19,500
616804 900 250 1 4 278 210 402 714 187 20,700
616805 900 280 1 4 268 210 396 714 225 20,300
616806 900 315 1 4 269 210 393 700 254 23,000
616807 900 355 1 4 305 220 429 700 286 27,300
616808 900 400 1 4 275 220 399 700 322 28,000
616397 1000 225 1 4 270 210 396 653 172 18,200
616809 1000 250 1 4 280 210 366 653 187 18,200
616810 1000 280 1 4 270 210 361 653 225 18,200
616811 1000 315 1 4 270 210 358 642 254 18,200
616812 1000 355 1 4 305 220 444 774 286 18,200
616813 1000 400 1 2 278 220 417 774 322 18,200
616384 1200 225 1 4 270 210 346 655 172 18,100
616814 1200 250 1 4 284 210 354 655 187 18,100
616815 1200 280 1 2 270 210 345 655 225 18,100
616816 1200 315 1 2 270 210 343 645 254 18,100
616817 1200 355 1 4 305 220 413 759 286 18,100
616818 1200 400 1 4 278 220 385 759 322 18,100

Отклонителна (водовземна) скоба SA XL

SKU d1 d2 В една опаковка В един палет L t h B1 Ø da Тегло (кг/брой)
616378 1000 160 1 4 300 249 390 654 123 17,050
616383 1200 160 1 4 300 250 375 655 123 17,200

product.detail.headline.accessories