SA UNI

Отклонителна (водовземна) скоба SA UNI

Отклонителна (водовземна) скоба SA UNI SDR 11

  • Газ, вода и H2
  • Mаксимално налягане: Газ 10 bar; Вода 16 bar
  • Материал PE 100
  • Сигурен монтаж с уред FRIATOP
  • Монтаж върху различни диаметри тръби
  • Възможност за монтаж под налягане
  • Сигурна технология
  • DVGW тестова марка: DV-8611AU2250

Да се използва само с уред за седлови фитинги FRIATOP (Order No. 613385).

Назад
SKU d1 d2 В една опаковка В един палет L t B1 Ø da Тегло (кг/брой)
616553 250-280 90 5 40 130 79 260 65 1,420
616554 250-280 110 5 40 140 82 260 84 1,590
616555 250-280 125 5 40 146 87 260 95 1,760
616556 250-280 160 5 40 158 98 260 123 2,210
616557 315-400 90 5 40 130 79 280 65 1,430
616558 315-400 110 5 40 140 82 280 84 1,600
616559 315-400 125 5 40 146 87 280 95 1,750
616560 315-400 160 5 40 158 98 280 123 2,220
616561 450-900 90 5 40 130 79 307 65 1,390
616562 450-900 110 5 40 140 82 307 84 1,550
616563 450-900 125 5 40 146 87 307 95 1,710
616564 450-900 160 5 40 158 98 307 123 2,160
617224 315-355 225 5 40 226 164 363 172 2,210
617225 315-355 250 5 40 226 164 363 187 2,210
617226 400-450 225 5 40 226 164 403 172 2,210
617227 400-450 250 5 40 226 164 403 187 2,210
617228 500-630 225 5 40 226 164 429 172 2,210
617229 500-630 250 5 40 226 164 429 187 2,210
617230 710-900 225 5 40 226 164 444 172 2,210
617231 710-900 250 5 40 226 164 444 187 2,210
617232 1000-1200 225 5 40 226 164 450 172 2,210
617233 1000-1200 250 5 40 226 164 450 187 2,210

product.detail.headline.accessories